2016年1--7月达州主要经济指标完成情况
时间:2016-09-12 15:22:00
来源:
阅读: 次
2016年1--7月达州主要经济指标完成情况
| 指标名称 | 单位 | 1--7月 | |
| 完成绝对额 | 同比增长 (%) |
||
| 地区生产总值(GDP)★ | 亿元 | 667.14 | 7.2 |
| 第一产业★ | 亿元 | 114.04 | 3.6 |
| 第二产业★ | 亿元 | 317.56 | 7.2 |
| 规模以上工业 | 亿元 | 165.30 | 6.4 |
| 第三产业(服务业)★ | 亿元 | 235.54 | 8.8 |
| 地方公共财政收入 | 亿元 | 51.38 | 10.1 |
| 城镇居民人均可支配收入★ | 元 | 12341 | 8.9 |
| 农村居民人均可支配收入★ | 元 | 5065 | 10.7 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 880.22 | 12.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 391.88 | 13.6 |
| 备注:1、★为上半年数据。 2、服务业指生产和销售服务产品的生产部门和企业的集合;在我国现行核算体系中,服务业视同为第三产业,即将服务业定义为除农业、工业和建筑业之外的其它所有产业部门。 |
|||

川公网安备51170202000252号
