达州市城市管理行政执法局行政执法案卷信息公开目录(2017年1月-12月)
时间:2018-02-08 10:38:17
来源:
阅读: 次
达州市城市管理行政执法局
行政执法案卷信息公开目录
二〇一七年一月至十二月
达州市城市管理行政执法局行政处罚案件信息公开表
市容管理类
市容管理类
市容管理类
市容管理类
市容管理类
市容管理类
市容管理类
市容管理类
达州市城市管理行政执法局行政处罚案件信息公开表
广告处罚类
达州市城市管理行政执法局行政处罚案件信息公开表
广告处罚类
广告处罚类
广告处罚类
广告处罚类
广告处罚类
广告处罚类
达州市城市管理行政执法局行政处罚案件信息公开表
环境保护类
达州市城市管理行政执法局行政处罚案件信息公开表
环保大气类
达州市城市管理行政执法局行政处罚案件信息公开表
工商管理类
达州市城市管理行政执法局行政处罚案件信息公开表
序号 | 行政处罚 决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政决定(命令)内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
1 | 达市城管行罚市容字【2017】1号 | 达州市骏驰汽车销售服务有限责任公司在通川区旺角城166号门前人行道上占道经营 | 达州市骏驰汽车销售服务有限责任公司 | 未经批准,擅自占用城市人行道路从事经营。 | 处以罚款1000.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年1月13日 | |
2 | 达市城管行罚市容字【2017】2号 | 周荣木在通川区金兰路图书馆对面人行道路上占道经营 | 周荣木 | 未经批准,擅自占用城市人行道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年1月13日 | |
3 | 达市城管行罚市容字【2017】3号 | 田启武在通川区凰城壹号大门对面人行道上占道经营 | 田启武 | 未经批准,擅自占用城市人行道路从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年1月13日 | |
4 | 达市城管行罚市容字【2017】4号 | 赖同兴在通川区丽江明珠转盘处道路上占道经营 | 赖同兴 | 未经批准,擅自占用城市道路从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年1月13日 | |
5 | 达市城管行罚市容字【2017】5号 | 伍仕伟在通川区金龙大道摩尔百货门口人行道上占道经营 | 伍仕伟 | 未经批准,擅自占用城市人行道路从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年1月13日 | |
6 | 达市城管行罚市容字【2017】6号 | 廖万军在通川区树仁街1、3、5、7号门市外人行道上占道经营 | 廖万军 | 未经批准,擅自占用城市人行道路从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年1月13日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
7 | 达市城管行罚市容字【2017】7号 | 达州市天地人和商贸有限公司在通川区朝阳西路260号前广场上占道经营 | 达州市天地人和商贸有限公司 | 未经批准,擅自占用城市人行道路从事商业宣传。 | 处以罚款500.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年1月20日 | |
8 | 达市城管行罚市容字【2017】8号 | 达州勇翔汽车销售服务有限公司在通川区金山南路预制构件综合楼216号门市前人行道上占道经营 | 达州勇翔汽车销售服务有限公司 | 未经批准,擅自占用城市人行道路从事汽车销售经营。 | 处以罚款1000.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年1月22日 | |
9 | 达市城管行罚市容字【2017】9号 | 张尊兰在通川区中心广场何家巷人行道上占道经营 | 张尊兰 | 未经批准,擅自占用城市道路从事经营。 | 处以罚款150.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 | |
10 | 达市城管行罚市容字【2017】10号 | 刘绪杰在通川区人民公园门口人行道上占道经营 | 刘绪杰 | 未经批准,擅自占用城市道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 | |
11 | 达市城管行罚市容字【2017】11号 | 刘德琼在通川区锅厂梁对面人行道上占道经营 | 刘德琼 | 未经批准,擅自占用城市道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 | |
12 | 达市城管行罚市容字【2017】12号 | 张荣贵在通川区柴市街原房产公司旁人行道上占道经营 | 张荣贵 | 未经批准,擅自占用城市道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
13 | 达市城管行罚市容字【2017】13号 | 谯勉在通川区柴市街原房产公司旁人行道上秀占道经营 | 谯勉秀 | 未经批准,擅自占用占用人行道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 | |
14 | 达市城管行罚市容字【2017】14号 | 廖文发在通川区柴市街原房产公司旁人行道上占道经营 | 廖文发 | 未经批准,擅自占用占用人行道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 | |
15 | 达市城管行罚市容字【2017】15号 | 杜永生在通川区翠屏路南门口占道经营 | 杜永生 | 未经批准,擅自占用占用人行道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 | |
16 | 达市城管行罚市容字【2017】16号 | 李新海在通川区野茅溪人行道路上占道经营 | 李新海 | 未经批准,擅自占用占用人行道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 | |
17 | 达市城管行罚市容字【2017】17号 | 卫彦成在通川区柴市街原房产公司旁人行道上占道经营 | 卫彦成 | 未经批准,擅自占用占用人行道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 | |
18 | 达市城管行罚市容字【2017】18号 | 罗纯在通川区柴市街原房产公司旁人行道上占道经营 | 罗 纯 | 未经批准,擅自占用占用人行道路从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月6日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
19 | 达市城管行罚市容字【2017】19号 | 达州市通川区美妙家园购物店在通川区金龙大道美妙家园购物店临街门市外人行道上占道经营 | 达州市通川区美妙家园购物店 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月9日 | |
20 | 达市城管行罚市容字【207】20号 | 四川融友汽车贸易在限公司在通川区金龙大道信德绿洲B座一层门市外人行道上占用城市公共场地从事经营 | 四川融友汽车贸易在限公司 | 未经批准,擅自拆除人行道板和占用城市人行道路从事经营。 | 处以罚款2000.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第68条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月9日 | |
21 | 达市城管行罚市容字【2017】21号 | 文中琼在通川区西河路钢花小区门口外人行道路上占道经营 | 文中琼 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月9日 | |
22 | 达市城管行罚市容字【2017】22号 | 赵冬梅在通川区西河路钢花小区门口外人行道路上占道经营 | 赵冬梅 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月9日 | |
23 | 达市城管行罚市容字【2017】23号 | 张树玲在通川区西河路钢花小区门口外人行道路上占道经营 | 张树玲 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月9日 | |
24 | 达市城管行罚市容字【2017】24号 | 蔡登敏在通川区西河路钢花小区建设银行门口外人行道路上占道经营 | 蔡登敏 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月9日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
25 | 达市城管行罚市容字【2017】25号 | 黎丹丹在通川区西河路钢花小区门口外人行道路上占道经营 | 黎丹丹 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月9日 | |
26 | 达市城管行罚市容字【207】26号 | 中国石化销售有限公司四川达州石油公司(木瓜铺加油加气北站 | 中国石化销售有限公司四川达州石油公司(木瓜铺加油加气北站) | 未经批准,擅自随意倾倒、抛撒、堆放生活垃圾。 | 处以罚款5000.00元人民币。 | 《城市生活垃圾管理办法》第42条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月21日 | |
27 | 达市城管行罚市容字【2017】27号 | 陈久梅在通川区西河路钢花小区门口外人行道路上占道经营 | 陈久梅 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年2月28日 | |
28 | 达市城管行罚市容字【2017】28号 | 何仕芳在通川区人民公园门口外人行道上占道经营 | 何仕芳 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月7日 | |
29 | 达市城管行罚市容字【2017】29号 | 李向前在通川区柴市原房产公司门口外人行道路上占道经营 | 李向前 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月7日 | |
30 | 达市城管行罚市容字【2017】30号 | 李正泽在通川区滨河东路丽江明珠小转盘处占道经营 | 李正泽 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月7日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
31 | 达市城管行罚市容字【2017】31号 | 刘绪杰在通川区人民公园门口人行道上占道经营 | 刘绪杰 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月7日 | |
32 | 达市城管行罚市容字【207】32号 | 广安捷安汽车运输有限公司在经开区运输过程中违规沿途抛洒 | 广安捷安汽车运输有限公司 | 在运输途中,擅自随意抛撒、泄露、污染城市道路。 | 处以罚款1000.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第66条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月10日 | |
33 | 达市城管行罚市容字【2017】33号 | 谢锡洪在通川区文工团旁人行道路上占道经营 | 谢锡洪 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月20日 | |
34 | 达市城管行罚市容字【2017】34号 | 勾建均在通川区丽江明珠滨河游园处人行道路上占道经营 | 勾建均 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月20日 | |
35 | 达市城管行罚市容字【2017】35号 | 冠平在通川区北外世纪隆超市旁人行道路上占道经营 | 冠平 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月20日 | |
36 | 达市城管行罚市容字【2017】36号 | 王珍章在通川区北外世纪隆超市旁人行道路上占道经营 | 王珍章 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月20日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
37 | 达市城管行罚市容字【2017】37号 | 楚群珍在通川区达巴路口人行道路上占道经营 | 楚群珍 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月23日 | |
38 | 达市城管行罚市容字【207】38号 | 达州市通川区刘氏佳通汽车装饰城在通川区体育路21—24号门前临街占道经营 | 达州市通川区刘氏佳通汽车装饰城 | 在通川区体育路21—24号门市前临街占道经营。 | 处以罚款5000.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第68条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月23日 | |
39 | 达市城管行罚市容字【2017】39号 | 达州市长城装饰有限公司西外长城装饰城在通川区塔石路299号A区临街人行道占道宣传 | 达州市长城装饰有限公司西外长城装饰城 | 未经批准,擅自占道从事宣传活动。 | 处以罚款500.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月23日 | |
40 | 达市城管行罚市容字【2017】40号 | 陈兴红在通川区龙泉路一小门前人行道上占道经营 | 陈兴红 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月30日 | |
41 | 达市城管行罚市容字【2017】41号 | 林私在通川区翠屏路南门口人行道上违规占道经营 | 林私 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月30日 | |
42 | 达市城管行罚市容字【2017】42号 | 王珍章在通川区野茅溪路附属医院门口外人行道上违规占道经营 | 王珍章 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月30日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
43 | 达市城管行罚市容字【2017】43号 | 田中见在通川区中心广场上占道经营 | 田中见 | 未经批准,擅自占道从事经营。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年3月30日 | |
44 | 达市城管行罚市容字【207】44号 | 达州市通川区骏洁汽车装饰美容店在通川区龙泉路31号门市外人行道路上占道经营 | 达州市通川区骏洁汽车装饰美容店 | 在通川区龙泉路31号门市前人行道路上占道洗车经营。 | 处以罚款5000.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第68条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月1日 | |
45 | 达市城管行罚市容字【2017】45号 | 达州通川区骏腾汽修厂在通川区体育中心附属用房B栋1楼25—28号门市外人行道占道经营 | 达州通川区骏腾汽修厂 | 未经批准,擅自占道从事车辆清洗活动。 | 处以罚款500.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月1日 | |
46 | 达市城管行罚市容字【2017】46号 | 力兴珍在通川区中心广场违规占道经营 | 力兴珍 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售水果)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月12日 | |
47 | 达市城管行罚市容字【2017】47号 | 李红宾在通川区胡家坝东巷中段违规占道经营 | 李红宾 | 未经批准,擅自占道从事经营(贩卖床单)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月12日 | |
48 | 达市城管行罚市容字【2017】48号 | 周光平在通川区柴市街75号门市前违规占道经营 | 周光平 | 未经批准,擅自占道从事经营(童装)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月12日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
49 | 达市城管行罚市容字【2017】49号 | 重庆广泰运输有限公司在达州经开区黄家坝大桥段泄露、遣散 | 重庆广泰运输有限公司 | 未经批准,擅自在达州经济开发区黄家坝大桥段泄露、遣散。 | 处以罚款1000.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第66条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月12日 | |
50 | 达市城管行罚市容字【207】50号 | 达州市通川区西外新区熊氏汽修厂在通川区朝阳中路473、437号门市外人行道路上占道经营 | 达州市通川区西外新区熊氏汽修厂 | 在通川区朝阳中路473、437号门市外人行道路上占从事车辆维修道经营。 | 处以罚款500.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第68条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月12日 | |
51 | 达市城管行罚市容字【2017】51号 | 达州千里名驹汽车美容装饰城在通川区朝阳中路443—467号门市外人行道占道经营 | 达州千里名驹汽车美容装饰城 | 未经批准,擅自占道从事车辆清洗经营活动。 | 处以罚款500.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第68条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月12日 | |
52 | 达市城管行罚市容字【2017】52号 | 肖良召在通川区柴市街地主宫吕处32号门市前人行道路上违规占道 | 肖良召 | 未经批准,擅自占道(搭设脚手架)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月12日 | |
53 | 达市城管行罚市容字【2017】53号 | 王玉敏在通川区中心广场违规占道经营 | 王玉敏 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售水果)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年4月17日 | |
54 | 达市城管行罚市容字【2017】54号 | 张婷婷在通川区滨河北路上水岸小区旁违规占道经营 | 张婷婷 | 未经批准,擅自占道从事经营(童装)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
55 | 达市城管行罚市容字【2017】55号 | 焦明春在通川区通川北路第四小学校对面人行道路上占道经营 | 焦明春 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售土豆饼)。 | 处以罚款1000.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
56 | 达市城管行罚市容字【207】56号 | 杨从彪在通川区通川北路第四小学校对面人行道路上占道经营 | 杨从彪 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售手抓饼)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
57 | 达市城管行罚市容字【2017】57号 | 符必成在通川区通川北路农业银行外人行道占道经营 | 符必成 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售香蕉)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
58 | 达市城管行罚市容字【2017】58号 | 周斌在通川区滨河路北延线城市道路上违规占道 | 周 斌 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售菠萝)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
59 | 达市城管行罚市容字【2017】59号 | 邓良宣在通川区凤凰头违规占道经营 | 邓良宣 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售菠萝)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
60 | 达市城管行罚市容字【2017】60号 | 王维培在通川区滨河北路上水岸小区旁违规占道经营 | 王维培 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售水果)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
61 | 达市城管行罚市容字【2017】61号 | 王炳清在通川区通川北路与张家湾交界处人行道路上占道经营 | 王炳清 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售菠萝)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
62 | 达市城管行罚市容字【207】62号 | 方世兵在通川区朝阳东路通川区第七小学校外人行道路上占道经营 | 方世兵 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售炸土豆)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
63 | 达市城管行罚市容字【2017】63号 | 戴长江在通川区大北街与荷叶街交界处人行道占道经营 | 戴长江 | 未经批准,擅自占道从事经营(烧烤)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
64 | 达市城管行罚市容字【2017】64号 | 谢正斌在通川区通川北路第四小学校对面人行道上占道经营 | 谢正斌 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售寿司小吃)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月2日 | |
65 | 达市城管行罚市容字【2017】65号 | 唐友纯在通川区朝阳东路朝阳巷口人行道上违规占道经营 | 唐友纯 | 未经批准,擅自占道从事经营(手机贴膜)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月12日 | |
66 | 达市城管行罚市容字【2017】66号 | 蒲伟在通川区来凤路朝阳巷口人行道上违规占道经营 | 蒲 伟 | 未经批准,擅自占道从事经营(玩具)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月12日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
67 | 达市城管行罚市容字【2017】67号 | 周文建在通川区金龙大道旺角城后大门处人行道路上占道经营 | 周文建 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜烧烤)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月12日 | |
68 | 达市城管行罚市容字【207】68号 | 梅莉在通川区柴市街原房产公司路口人行道路上占道经营 | 梅 莉 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售手抓饼)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月12日 | |
69 | 达市城管行罚市容字【2017】69号 | 肖德芳在通川区朝阳东路第七小学校前人行道占道经营 | 肖德芳 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售鸡柳)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月15日 | |
70 | 达市城管行罚市容字【2017】70号 | 温仕秀在通川区朝阳东路第七小前人行道上占道经营 | 温仕秀 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售寿司小吃)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月15日 | |
71 | 达市城管行罚市容字【2017】71号 | 符必成在通川区达巴路口人行道上违规占道经营 | 符必成 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜售竹笋)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月18日 | |
72 | 达市城管行罚市容字【2017】72号 | 毛祥建在通川区荷叶街凤凰头人行道上违规占道经营 | 毛祥建 | 未经批准,擅自占道从事经营(皮鞋)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月19日 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称/违法自然人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚依据 | 行政处罚履行方式和期限 | 作出决定的机关名称和日期 | 备注 |
73 | 达市城管行罚市容字【2017】73号 | 谯勉秀在通川区柴市街原房产公司路口人行道路上占道经营 | 谯勉秀 | 未经批准,擅自占道从事经营(兜鸡蛋饼)。 | 处以罚款100.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月18日 | |
74 | 达市城管行罚市容字【2017】74号 | 胡建在通川区文化巷口人行道路上占道经营 | 胡 建 | 未经批准,擅自占道从事经营(炒粉)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月27日 | |
75 | 达市城管行罚市容字【2017】75号 | 李代成在通川区文化巷口人行道占道经营 | 李代成 | 未经批准,擅自占道从事经营(炒粉)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月27日 | |
76 | 达市城管行罚市容字【2017】76号 | 蒲家文在通川区文化巷口人行道上占道经营 | 蒲家文 | 未经批准,擅自占道从事经营(炒粉)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月27日 | |
77 | 达市城管行罚市容字【2017】77号 | 于国清在通川区红旗路“富圆门口人行道上违规占道经营 | 于国清 | 未经批准,擅自占道从事经营(炒粉)。 | 处以罚款200.00元人民币。 | 《四川省城乡环境综合治理条例》第71条。 | 已履行。 | 达州市城市管理行政执法局,2017年5月27日 | |
