(依据川办发〔2019〕66号,根据2020年6月9日川编办〔2020〕115号调整)
序号 | 行政权力类型 | 对应省直部门 | 对应省上权力清单序号 | 行政权力名称 | 备注 |
1 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 183 | 关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所核准 |
|
2 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 199 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 |
|
3 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 200 | 从事生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 |
|
4 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 201 | 城市建筑垃圾处置核准 |
|
5 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 202 | 城镇污水排入排水管网许可 |
|
6 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 203 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 |
|
7 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 204 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 |
|
8 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 205 | 燃气经营许可证核发 |
|
9 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 206 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 |
|
10 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 207 | 市政设施建设类审批 |
|
11 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 208 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 |
|
12 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 209 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 |
|
13 | 行政许可 | 住房城乡建设厅 | 211 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 |
|
14 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1084 | 对未取得或者未按照建设工程规划许可证进行建设的处罚 |
|
15 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1085 | 对未经批准或者未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的处罚 |
|
16 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1086 | 对建设单位未在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料,并逾期不补报的处罚 |
|
17 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1087 | 对未经验线擅自开工建设的处罚 |
|
18 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1088 | 对未经规划核实或者经规划核实不符合规划条件和规划许可内容,擅自组织竣工验收逾期不改正的处罚 |
|
19 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1089 | 对燃气设施工程竣工后,建设单位未在自竣工验收合格之日起六个月内,将相关设施、管线等档案资料报送所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门存档的处罚 |
|
20 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1091 | 对外商投资企业未取得资格证书承揽城市规划服务任务的处罚 |
|
21 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1092 | 对未依法取得资质证书承揽城乡规划编制工作或以骗取手段取得资质证书承揽城乡规划编制工作的处罚 |
|
22 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1093 | 对城乡规划编制单位涂改、伪造、转让、出卖、出租、出借资质证书的处罚 |
|
23 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1094 | 对超越资质等级许可的范围承揽城乡规划编制工作或者违反国家有关标准编制城乡规划的处罚 |
|
24 | 行政处罚 | 自然资源厅 | 1095 | 对城乡规划编制单位未按照《城乡规划编制单位资质管理规定》要求提供信用档案信息的处罚 |
|
25 | 行政处罚 | 生态环境厅 | 1096 | 对企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的按日连续处罚 | 与市生态环境局按职责分工分别行使 |
26 | 行政处罚 | 生态环境厅 | 1129 | 对排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的;在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的;在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的处罚 |
|
27 | 行政处罚 | 生态环境厅 | 1130 | 对在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药,或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的;在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的;在城市人民政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹的处罚 |
|
28 | 行政处罚 | 生态环境厅 | 1146 | 对拒绝检查或不配合检查,或者在接受检查时弄虚作假的处罚 | 与市生态环境局按职责分工分别行使 |
29 | 行政处罚 | 生态环境厅 | 1216 | 对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的处罚 |
|
30 | 行政处罚 | 生态环境厅 | 1217 | 对经营中的文化娱乐场所边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,造成环境噪声污染的处罚 |
|
31 | 行政处罚 | 生态环境厅 | 1218 | 对在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声污染的设备、设施,其边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,造成环境噪声污染的处罚 |
|
32 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1364 | 对涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程没有设计方案擅自施工、房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的处罚。 |
|
33 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1399 | 对物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反《住宅室内装饰装修管理办法》规定的行为不及时向有关部门报告的处罚 |
|
34 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1471 | 对装饰装修企业擅自动用明火作业和进行焊接作业或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的处罚 |
|
35 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1472 | 对无证或者超越资质等级从事建筑工程装饰装修的处罚 |
|
36 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1473 | 对擅自修改施工图设计文件并影响房屋结构安全的处罚、违反装饰装修的质量标准、施工和安全等强制性规范的处罚、拆改建筑主体结构、承重结构或者明显加大荷载的处罚 |
|
37 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1559 | 对未经原设计单位或相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自超过设计标准或规范增加楼面荷载,擅自拆改供暖燃气管道和设施、损坏房屋原有节能设施或者降低节能效果、将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间或者拆除连接阳台的砖混凝土墙体的处罚 |
|
38 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1560 | 对装修人将住宅内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的处罚 |
|
39 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1561 | 对装饰装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的处罚 |
|
40 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1567 | 对擅自使用未经验收或者验收不合格的城市道路的处罚 |
|
41 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1568 | 对承担城市道路养护、维修的单位,未定期对城市道路进行养护、维修或者未按照规定的期限修复竣工,并拒绝接受市政工程行政主管部门监督、检查的处罚 |
|
42 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1569 | 对在城市照明设施上刻划、涂污;在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液;擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告;擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源;擅自迁移、拆除、利用城市照明设施;其他可能影响城市照明设施正常运行的行为 |
|
43 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1570 | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内对开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌;占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等;修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等的处罚 |
|
44 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1571 | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内对在历史建筑上刻划、涂污的处罚 |
|
45 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1572 | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内对未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的;对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的处罚 |
|
46 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1573 | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内对损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的处罚 |
|
47 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1574 | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内对擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌的处罚 |
|
48 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1575 | 对擅自占用或者挖掘城市道路;履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶;机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车;擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物;在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线;擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物;其他损害、侵占城市道路的行为;未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的;未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的;占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的;依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施,不按照规定办理批准手续的;紧急抢修埋设在城市道路下的管线,不按照规定补办批准手续的;未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更审批手续的处罚 |
|
49 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1576 | 对商业、服务摊点不服从公共绿地管理单位管理的处罚 |
|
50 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1577 | 对在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品;不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾和粪便;车辆运输液体、散装货物、易飘洒物未采取覆盖或者密闭措施,造成泄漏遗撒的或者违规倾倒;临街工地不设置护栏或者不作遮挡、停工场地不及时整理并作必要覆盖或者竣工后不及时清理和平整场地,影响市容和环境卫生的处罚 |
|
51 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1578 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告,影响市容;未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准,擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容的;未经批准擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁的处罚 |
|
52 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1579 | 对损坏各类环境卫生设施及附属设施的处罚 |
|
53 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1580 | 对未经批准改变城市园林绿化规划用地性质或者擅自占用城市园林绿地的处罚 |
|
54 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1581 | 对违反摊点卫生管理规定的处罚 |
|
55 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1582 | 对侵占、毁损、围挡园林绿地;损毁、盗窃、占用城乡环境卫生设施,擅自关闭、拆除、迁移或者改变用途的处罚 |
|
56 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1583 | 对用公共道路和公共场所从事车辆修理、清洗、装饰和再生资源回收的处罚 |
|
57 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1584 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾和将危险废物混入建筑垃圾以及擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的处罚 |
|
58 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1585 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的处罚 |
|
59 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1586 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染的处罚 |
|
60 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1587 | 对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的处罚 |
|
61 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1588 | 对处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的处罚 |
|
62 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1589 | 对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的处罚 |
|
63 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1590 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾、处置超出核准范围的建筑垃圾的处罚 |
|
64 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1591 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的处罚 |
|
65 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1592 | 对单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的处罚 |
|
66 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1593 | 对未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的处罚 |
|
67 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1594 | 对未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的处罚 |
|
68 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1595 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的处罚 |
|
69 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1596 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动的处罚 |
|
70 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1597 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的处罚 |
|
71 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1598 | 对未按照环境卫生作业标准和作业规范,在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾;未将收集的城市生活垃圾运到直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门认可的处置场所;未在清扫、收运城市生活垃圾后,对生活垃圾收集设施及时保洁、复位,清理作业场地,保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁;用于收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶未做到密闭、完好和整洁的处罚 |
|
72 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1599 | 对未按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等,防止二次污染;未按照所在地建设(环境卫生)主管部门规定的时间和要求接收生活垃圾;未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,保证设施、设备运行良好;未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁;未按照要求配备合格的管理人员及操作人员;未对每日收运、进出场站、处置的生活垃圾进行计量,按照要求将统计数据和报表报送所在地建设(环境卫生)主管部门;未按照要求定期进行水、气、土壤等环境影响监测,对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价,向所在地建设(环境卫生)主管部门报告检测、评价结果;未严格按照国家有关规定和技术标准,处置城市生活垃圾的处罚 |
|
73 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1600 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚 |
|
74 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1601 | 对擅自占用城市公厕规划用地或者改变其性质;不履行城市公厕的建设和维修管理义务;影剧院、商店、饭店、车站等公共建筑没有附设公厕或者原有公厕及其卫生设施不足,不按要求进行新建、扩建或者改造;公共建筑附设的公厕及其卫生设施的设计和安装,不符合国家和地方的有关标准;损坏严重或者年久失修的公厕,未依照的规定改造或者重建;独立设置的城市公厕竣工时,建设单位未通知城市人民政府环境卫生行政主管部门或者其指定的部门参加验收的处罚 |
|
75 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1602 | 对在公厕内乱丢垃圾、污物,随地吐痰,乱涂乱画;破坏公厕设施、设备的;未经批准擅自占用或者改变公厕使用性质的处罚 |
|
76 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1603 | 对工程建设项目的附属绿化工程设计方案,未经批准或者未按照批准的设计方案施工的处罚 |
|
77 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1604 | 对擅自修剪、砍伐、损坏城市树竹花草或者损毁城市园林绿地;砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡的;损坏城市园林绿化设施处罚 |
|
78 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1605 | 对随地吐痰、吐口香糖、乱扔烟蒂、纸屑、果皮及食品包装等废弃物,随地便溺;从车辆内或者建(构)筑物上向外抛掷杂物、废弃物;在非指定地点倾倒垃圾、污水、粪便等废弃物或者将废弃物扫入、排入城市排水沟、地下管道;在非指定区域、指定时间燃放烟花爆竹;在露天场所或者垃圾收集容器内焚烧秸秆、树叶、垃圾或者其他废弃物;在住宅区内从事产生废气、废水、废渣的经营活动,影响居民正常生活;占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道、广场等公共场所摆摊设点、堆放物料及从事经营性活动的处罚 |
|
79 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1606 | 对堆放、吊挂影响市容市貌物品的处罚 |
|
80 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1607 | 对未经批准擅自饲养家畜家禽,饲养宠物和信鸽影响环境卫生和周围居民正常生活的处罚 |
|
81 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1608 | 对城市桥梁产权人或者委托管理人未按照规定编制城市桥梁养护维修的中长期规划和年度计划,或者未经批准即实施;未按照规定设置相应的标志,并保持其完好、清晰的;未按照规定委托具有相应资格的机构对城市桥梁进行检测评估的;未按照规定制定城市桥梁的安全抢险预备方案的;未按照规定对城市桥梁进行养护维修的处罚 |
|
82 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1609 | 对单位或者个人擅自在城市桥梁上架设各类管线、设置广告等辅助物的处罚 |
|
83 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1610 | 对单位和个人擅自在城市桥梁施工控制范围内从事河道疏浚、挖掘、打桩、地下管道顶进、爆破等作业的处罚 |
|
84 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1611 | 对超限机动车辆、履带车、铁轮车等经过城市桥梁的未经城市人民政府市政工程设施行政主管部门同意或未采取相应技术措施通行的处罚 |
|
85 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1612 | 对经过检测评估,确定城市桥梁的承载能力下降,但尚未构成危桥的,城市桥梁产权人和委托管理人未及时设置警示标志,并立即采取加固等安全措施的或经检测评估判定为危桥未立即采取措施,设置显著的警示标志的处罚 |
|
86 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1613 | 对勘测、设计、施工、监理单位未取得相应资质或者超越资质等级许可范围承揽城市供水设施建设工程勘测、设计、施工、监理任务的或者违反国家和省相关技术标准和规范进行城市供水设施建设工程勘测、设计、施工、监理的处罚 |
|
87 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1614 | 对设计单位违反规定进行施工图设计的处罚 |
|
88 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1615 | 对建设单位新建、改建、扩建的城市供水管道在投入使用或者与城市供水管网系统连接通水前未进行清洗消毒责令限期改正,拒不改正的处罚 |
|
89 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1616 | 对建设单位擅自新建公共供水工程或者自建设施供水的处罚 |
|
90 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1617 | 对建设单位供水工程竣工后未按照规定验收或者经验收不合格仍投入使用责令限期改正,拒不改正的处罚 |
|
91 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1618 | 对设计、建设单位不按照水表出户的要求进行设计和建设的处罚 |
|
92 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1619 | 对未按照国家和省的有关技术标准和规范埋设其他地下管线拒不改正的处罚 |
|
93 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1620 | 对建设单位将不符合饮用水标准的供水管网与城市供水管网连接的处罚 |
|
94 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1621 | 对建设单位擅自改装、迁移或者拆除原水供水、公共供水设施的处罚 |
|
95 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1622 | 对建设单位未及时通知供水企业修复损坏的城市供水设施的处罚 |
|
96 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1623 | 对建设单位未配套建设节约用水设施的处罚 |
|
97 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1624 | 对城市供水企业新建、改建、扩建的城市供水管道在投入使用或者与城市供水管网系统连接通水前未进行清洗消毒的;使用不符合标准的供水设施、设备、器具、管材和化学净水剂、消毒剂的;未按照计划更换、检修供水设施或者在供水设施发生故障或者管道爆裂后未及时组织抢修以及未履行停水通知义务的;考核不合格,拒不整改,非法运营的;违反管理规定的;使用未取得职业资格证上岗作业员工的;拒绝向符合条件的单位和个人提供城市供水的,或者向不符合供水条件的单位和个人提供城市供水的处罚 |
|
98 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1625 | 对单位和个人在城市供水安全保护区内从事禁止性活动的处罚 |
|
99 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1626 | 对单位和个人擅自通过新闻媒体、网络、手机短信、公开信等方式发布城市供水水质情况的处罚 |
|
100 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1627 | 对单位和个人在城市供水管道安全保护范围内从事禁止性活动的处罚 |
|
101 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1628 | 对单位和个人阻挠或者干扰供水设施抢修工作的处罚 |
|
102 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1629 | 对用户未依法办理分户、移表、增容、变更结算水表手续责令改正,拒不改正的处罚 |
|
103 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1630 | 对单位和个人擅自开启公共消火栓的处罚 |
|
104 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1631 | 对单位和个人对结算水表磁卡非法充值的处罚 |
|
105 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1632 | 对单位和个人擅自操作城市供水公用供水阀门或者违反规定使用公共消防设施和市政设施取水的处罚 |
|
106 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1633 | 对单位和个人擅自安装、改装、拆除、损坏结算水表或者干扰结算水表正常计量的处罚 |
|
107 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1634 | 对单位和个人盗用或者转供城市供水的处罚 |
|
108 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1635 | 对单位和个人擅自改变用水性质和范围的处罚 |
|
109 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1636 | 对单位和个人擅自在公共供水管道上装泵抽水的处罚 |
|
110 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1637 | 对单位和个人在结算水表后装泵的处罚 |
|
111 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1638 | 对城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目未经建设行政主管部门设计审查和竣工验收而擅自建设并投入使用的;未按规定进行日常性水质检验工作的处罚 |
|
112 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1639 | 对城市供水单位未制定城市供水水质突发事件应急预案的、未按规定上报水质报表的处罚 |
|
113 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1640 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的处罚 |
|
114 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1641 | 对排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的处罚 |
|
115 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1642 | 对因城镇排水设施维护或者检修可能对排水造成影响或者严重影响,城镇排水设施维护运营单位未提前通知相关排水户的,或者未事先向城镇排水主管部门报告,采取应急处理措施的,或者未按照防汛要求对城镇排水设施进行全面检查、维护、清疏,影响汛期排水畅通的处罚 |
|
116 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1643 | 对城镇污水处理设施维护运营单位未按照国家有关规定检测进出水水质的,或者未报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息和生产运营成本等信息的处罚 |
|
117 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1644 | 对城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施,未按照规定事先报告或者采取应急处理措施的处罚 |
|
118 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1645 | 对城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位对产生的污泥以及处理处置后的污泥的去向、用途、用量等未进行跟踪、记录的,或者处理处置后的污泥不符合国家有关标准的处罚 |
|
119 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1646 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的处罚 |
|
120 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1647 | 对排水单位或者个人不缴纳污水处理费的处罚 |
|
121 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1648 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位未按照国家有关规定履行日常巡查、维修和养护责任,保障设施安全运行的;未及时采取防护措施、组织事故抢修的;因巡查、维护不到位,导致窨井盖丢失、损毁,造成人员伤亡和财产损失的处罚 |
|
122 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1649 | 对从事危及城镇排水与污水处理设施安全的活动的处罚 |
|
123 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1650 | 对有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案,并采取相应的安全防护措施的处罚 |
|
124 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1651 | 对擅自拆除、改动城镇排水与污水处理设施的处罚 |
|
125 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1652 | 对在雨水、污水分流地区,建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接的处罚 |
|
126 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1654 | 对对城镇污水处理企业未经评估合格投入正式营运的处罚 |
|
127 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1656 | 对城市污水处理企业虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报规定的各项资料的处罚 |
|
128 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1661 | 对在城镇排水与污水处理设施覆盖范围内,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的处罚 |
|
129 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1662 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更,未按规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的处罚 |
|
130 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1663 | 对排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的处罚 |
|
131 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1664 | 对排水户因发生事故或者其他突发事件,排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行,没有立即停止排放,未采取措施消除危害,或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告的处罚 |
|
132 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1665 | 对从事危及城镇排水设施安全的活动的处罚 |
|
133 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1666 | 对拒不接受水质、水量监测或者妨碍、阻挠城镇排水主管部门依法监督检查的处罚 |
|
134 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1667 | 对在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的处罚 |
|
135 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1668 | 对未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的处罚 |
|
136 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1669 | 对燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的处罚 |
|
137 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1670 | 对燃气经营者拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气;倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证;未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业或者歇业;向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气;在不具备安全条件的场所储存燃气;要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务;燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查的处罚 |
|
138 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1671 | 对销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的处罚 |
|
139 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1672 | 对燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定,设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的,或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的,或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的处罚 |
|
140 | 行政处罚 | 住房城乡建设厅 | 1673 | 对燃气用户及相关单位和个人擅自操作公用燃气阀门;将燃气管道作为负重支架或者接地引线;安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具;擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置;在不具备安全条件的场所使用、储存燃气;改变燃气用途或者转供燃气;未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员;燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的处罚 |
|
