市城管执法投诉指挥中心对2019年1月1日至2019年12月31日期间数字化城管信息系统相关数据进行统计分析如下:
一、基本情况
(一)接件情况:
问题来源 | 上报数 | 受理数 | 立案数 | 派遣数 | 应处置数 | 处置数 | 处置率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 |
巡查上报 | 26674 | 26446 | 26383 | 26342 | 26342 | 24655 | 93.6% | 26335 | 24616 | 93.47% |
社会公众举报 | 4883 | 4816 | 4788 | 4751 | 4751 | 4728 | 99.52% | 4751 | 4725 | 99.45% |
总计 | 31557 | 31262 | 31171 | 31093 | 31093 | 29383 | 94.5% | 31086 | 29341 | 94.39% |
(二)巡查上报案件高发类别统计:
问题类型 | 大类 | 小类 | 问题来源 | 上报数 | 立案数 | 立案率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | |
|
|
事件 | 街面秩序 | 无照经营游商 | 巡查上报 | 8647 | 8639 | 99.91% | 8638 | 8614 | 99.72% | |
店外经营 | 巡查上报 | 5986 | 5969 | 99.72% | 5966 | 5938 | 99.53% | |
商业噪音 | 巡查上报 | 3193 | 3185 | 99.75% | 3184 | 3173 | 99.65% | |
宣传广告 | 违规户外广告 | 巡查上报 | 2102 | 2095 | 99.67% | 2095 | 2091 | 99.81% | |
街面秩序 | 无照经营游商 | 社会公众举报 | 1614 | 1593 | 98.7% | 1591 | 1589 | 99.87% | |
问题类型 | 大类 | 小类 | 问题来源 | 上报数 | 立案数 | 立案率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | |
|
|
部件 | 公共设施 | 雨水箅子 | 巡查上报 | 145 | 140 | 96.55% | 140 | 22 | 15.71% | |
通讯交接箱 | 巡查上报 | 63 | 41 | 65.08% | 41 | 0 | 0% | |
污水井盖 | 巡查上报 | 55 | 50 | 90.91% | 50 | 2 | 4% | |
网络井盖 | 巡查上报 | 43 | 38 | 88.37% | 38 | 0 | 0% | |
雨水井盖 | 巡查上报 | 42 | 42 | 100% | 41 | 4 | 9.76% | |
(三)从区域及社区高发统计:
区域 | 街道 | 高发社区 | 上报数 | 巡查上报数 | 公众举报数 | 立案数 |
通川区 | 东城街 道办事处 | 区域总计数 | 10488 | 8932 | 1556 | 10368 |
胡家坝社区 | 1534 | 1433 | 101 | 1519 |
凉水井社区 | 1001 | 840 | 161 | 984 |
凤凰社区 | 992 | 809 | 183 | 973 |
西城街道办事处 | 区域总计数 | 7076 | 6209 | 867 | 6992 |
大北街社区 | 1864 | 1568 | 296 | 1850 |
红旗路社区 | 1676 | 1555 | 121 | 1658 |
荷叶街社区 | 1414 | 1148 | 266 | 1390 |
朝阳街道办事处 | 区域总计数 | 13993 | 11533 | 2460 | 13811 |
马房坝社区 | 3062 | 2538 | 524 | 3008 |
团包梁社区 | 2745 | 2162 | 583 | 2718 |
龙爪塔社区 | 2244 | 2123 | 121 | 2222 |
总 计 | 31557 | 26674 | 4883 | 31171 |
(四) 从部门处置情况统计:
专业部门 | 问题来源 | 应处置数 | 处置数 | 处置率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 按期结案数 | 按期结案率 |
市直属一大队 | 一中队 | 巡查上报 | 8964 | 8963 | 99.99% | 8964 | 8954 | 99.89% | 8428 | 94.02% |
社会公众举报 | 1482 | 1482 | 100% | 1482 | 1480 | 99.87% | 1391 | 93.86% |
小计 | 10446 | 10445 | 99.99% | 10446 | 10434 | 99.89% | 9819 | 94% |
二中队 | 巡查上报 | 4977 | 4977 | 100% | 4977 | 4967 | 99.8% | 3518 | 70.69% |
社会公众举报 | 686 | 686 | 100% | 686 | 685 | 99.85% | 625 | 91.11% |
小计 | 5663 | 5663 | 100% | 5663 | 5652 | 99.81% | 4143 | 73.16% |
三中队 | 巡查上报 | 7957 | 7953 | 99.95% | 7956 | 7950 | 99.92% | 5688 | 71.49% |
社会公众举报 | 1637 | 1633 | 99.76% | 1637 | 1633 | 99.76% | 1372 | 83.81% |
小计 | 9594 | 9586 | 99.92% | 9593 | 9583 | 99.9% | 7060 | 73.6% |
四中队 | 巡查上报 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 4 | 66.67% |
社会公众举报 | 108 | 108 | 100% | 108 | 108 | 100% | 97 | 89.81% |
小计 | 114 | 114 | 100% | 114 | 114 | 100% | 101 | 88.6% |
五中队 | 巡查上报 | 1302 | 1302 | 100% | 1302 | 1300 | 99.85% | 1098 | 84.33% |
社会公众举报 | 573 | 573 | 100% | 573 | 573 | 100% | 479 | 83.6% |
小计 | 1875 | 1875 | 100% | 1875 | 1873 | 99.89% | 1577 | 84.11% |
合计 | 合计 | 27692 | 27683 | 99.97% | 27691 | 27656 | 99.87% | 22700 | 81.98% |
| 巡查上报 | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 3 | 33.33% |
市城管执法直属二大队 | 社会公众举报 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% | 2 | 33.33% |
| 小计 | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 5 | 33.33% |
市治尘办 | 巡查上报 | 13 | 13 | 100% | 13 | 13 | 100% | 6 | 46.15% |
社会公众举报 | 63 | 63 | 100% | 63 | 63 | 100% | 57 | 90.48% |
小计 | 76 | 76 | 100% | 76 | 76 | 100% | 63 | 82.89% |
市火管委办 | 巡查上报 | 1011 | 1011 | 100% | 1011 | 1004 | 99.31% | 938 | 92.78% |
社会公众举报 | 128 | 128 | 100% | 128 | 128 | 100% | 113 | 88.28% |
小计 | 1139 | 1139 | 100% | 1139 | 1132 | 99.39% | 1051 | 92.27% |
市政工程处 | 维修所 | 巡查上报 | 464 | 43 | 9.27% | 464 | 43 | 9.27% | 7 | 1.51% |
社会公众举报 | 26 | 13 | 50% | 26 | 13 | 50% | 7 | 26.92% |
小计 | 490 | 56 | 11.43% | 490 | 56 | 11.43% | 14 | 2.86% |
路灯所 | 巡查上报 | 53 | 52 | 98.11% | 53 | 52 | 98.11% | 36 | 67.92% |
社会公众举报 | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% |
小计 | 62 | 61 | 98.39% | 62 | 61 | 98.39% | 45 | 72.58% |
合计 | 合计 | 552 | 117 | 21.20% | 552 | 117 | 21.20% | 59 | 10.69% |
市环卫处 | 市容监察中队 | 巡查上报 | 71 | 71 | 100% | 71 | 71 | 100% | 32 | 45.07% |
社会公众举报 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% |
小计 | 73 | 73 | 100% | 73 | 73 | 100% | 33 | 45.21% |
垃圾处置管理所 | 社会公众举报 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% |
老城区卫生管理所 | 巡查上报 | 165 | 165 | 100% | 165 | 162 | 98.18% | 156 | 94.55% |
社会公众举报 | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 7 | 87.5% |
小计 | 173 | 173 | 100% | 173 | 170 | 98.27% | 163 | 94.22% |
西外新区卫生管理所 | 巡查上报 | 90 | 90 | 100% | 90 | 85 | 94.44% | 83 | 92.22% |
社会公众举报 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 9 | 64.29% |
小计 | 104 | 104 | 100% | 104 | 99 | 95.19% | 92 | 88.46% |
合计 | 合计 | 353 | 353 | 100% | 353 | 345 | 97.73% | 290 | 82.15% |
城管委办 | 巡查上报 | 1260 | 0 | 0% | 1254 | 0 | 0% | 0 | 0% |
社会公众举报 | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% |
小计 | 1266 | 0 | 0% | 1260 | 0 | 0% | 0 | 0% |
总计 | 31093 | 29383 | 94.5% | 31086 | 29341 | 94.39% | 24168 | 77.75% |
| | | | | | | | | | | |
二、具体分析
(一)2019年3月8日第二期信息外包服务到期,2019年9月20日与第三期外包服务公司签订合同,10月18日开始第三期信息外包服务正式开始采集。
(二)由接件情况看,2019年案件处置率达到94.5%,其中社会公众举报案件处置率更是超过99%;而结案率为94.39%。说明2019年案件处置数及处置情况均较好。
(三)群众举报热难点:“无照经营游商”、“店外经营”类案件位居巡查上报案件量的第一、二位;“无照经营游商”同时又是社会公众举报类案件第一名,达到1614条,处置单位应继续加强对该类案件的巡查处置力度。
(四)由社区及社区高发统计,马房坝社区、团包梁社区在巡查上报及社会公众举报案件量上均位居第一、二位,建议加强对该区域的巡查处置力度。
三、工作建议
(一)通过抽查案件发现:个别案件流转过程不严谨、岗位人员审核不严、照片质量不佳。请各单位注意照片上传质量,真实客观反映处置结果,不要上传模糊不清或证明力弱的照片;指挥中心平台操作人员要严把审核关,保证案件受理、派遣、结案各环节准确严谨;信息采集公司要认真对待信息采集工作,科学分类、准确描述,真实核查、及时上报。
(二)信息采集公司要结合同创重点点位和区域,加强对农贸市场、超市、小区、学校周边影响市容市貌的情况采集;建议执法部门加强对骑门摊、零星游摊、夜间烧烤摊的劝导规范,避免油烟污染、占道经营现象反弹。